產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
CRYOSYSTEM 4000美國(guó)MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
美國(guó)Costar培養(yǎng)板
美國(guó)Corning 384孔細(xì)胞培養(yǎng)板
安捷倫Agilent色譜柱清單1
美國(guó)BD培養(yǎng)基223050 Casamino Acids, Bacto
產(chǎn)品價(jià)格2024液氮罐價(jià)格表
ZORBAX NH2
美國(guó)康寧Transwell培養(yǎng)板
美國(guó)康寧細(xì)菌培養(yǎng)皿
美國(guó)康寧1000ml/250cm2細(xì)胞培養(yǎng)瓶
XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
德國(guó)VITLAB連續(xù)式數(shù)字滴定器
ZORBAX Rx-SIL
5231307H5-OO-B德國(guó)Sartorius囊式過(guò)濾器(處理量0.1L-50L)
美國(guó)康寧磁力攪拌器
YDS-65-216金鳳液氮罐/YDS-65-216
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
過(guò)濾器
德國(guó)賽多利斯Sartorius超濾、微濾消耗品
VF05P9德國(guó)Sartorius Vivaflow 50 回旋流/切向流超濾器

德國(guó)Sartorius Vivaflow 50 回旋流/切向流超濾器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類(lèi)| 品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
|---|
技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 處理量從100ml - 1升 - 甚至更大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivaflow超濾器*的切向流加回旋流設(shè)計(jì)(申請(qǐng)期間),使其超濾速度快,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)價(jià)格經(jīng)濟(jì),市場(chǎng)上任何實(shí)驗(yàn)室或小型超濾系統(tǒng)都無(wú)法與之相比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狹長(zhǎng)的回旋流道設(shè)計(jì),使溶液在低泵速下即可達(dá)到高速的切向流循環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *“回旋流”狹長(zhǎng)流道,即使在高濃度下,仍可保持高流速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不需要夾具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全透明外殼,可隨時(shí)觀察到溶液超濾、殘留及濾膜狀況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可將1-6個(gè)Vivaflow 50串聯(lián)或并聯(lián)同時(shí)使用,以增加處理量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單個(gè)超濾器的有效膜面積為50cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 將500ml樣品濃縮至15ml以下,只需不到50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小循環(huán)體積小于10 ml,樣品可達(dá)到 限度的濃縮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不能回收的殘留體積小于500μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用10ml緩沖液潤(rùn)洗一次,可達(dá)到近乎*回收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品的選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||